Description
| SIZE | TRA CODE | PLY RATING | LUG# | TREAD DEPTH (MM) | STANDARD RIM | OVERALL DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | MAX. LOAD CAPACITY AT COLD INFLATION PRESSURE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (KG) | (KPA) | ||||||||
| 4.00-12 | C/6 | 7 | 3.00D | 535 | 112 | 205 | 240 | ||
| 4.00-14 | B/4 | 8 | 3.00D | 590 | 110 | 270 | 340 | ||
| 4.00-14 | C/6 | 8 | 3.00D | 590 | 110 | 315 | 450 | ||
| 5.00-14 | E/10 | 10 | 3.00D | 620 | 130 | 600 | 500 | ||
 
										 
												



