Description
| SIZE | LR/PR | SERVICE INDEX |
TREAD DEPTH (MM) |
STANDARD RIM |
OVERALL DIAMETER (MM) |
SECTION WIDTH (MM) |
MAX. LOAD CAPACITY AT COLD INFLATION PRESSURE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE | DUAL | |||||||||
| (KG) | (KPA) | (KG) | (KPA) | |||||||
| 11.00R20 | J/18 | 152/149J | 20.6 | 8 | 1085 | 293 | 3550 | 930 | 3250 | 930 |
| 295/80R22.5 | H/16 | 150/147K | 20.6 | 9 | 1050 | 298 | 3350 | 830 | 3075 | 830 |
| 295/80R22.5 | J/18 | 152/149J | 20.6 | 9 | 1050 | 298 | 3550 | 900 | 3250 | 900 |




